Live Score
P1000
Actuellement:
P1000
Le LIVE : matchs en cours
Pour une vue optimisée sur mobile, veuillez retourner votre téléphone en mode paysage
| Match | EQ1 | SCORE | EQ2 |
|---|---|---|---|
| 1/2 Finale | PICHON DE BURY/ROMEO | 7/6 6/7 6/4 | FEDE/GRENIER |
| 1/2 Finale | MAITRE/IAFARE | 4/6 5/7 | LOZANO/PEREZ LE TIEC |
| Petite Finale | FEDE/GRENIER | WO | MAITRE/IAFARE |
| Finale | PICHON DE BURY/ROMEO | 4/6 5/7 | LOZANO/PEREZ LE TIEC |
| 1/4 Finale | PICHON DE BURY/ROMEO | 6/3 6/6 | POITEVIN/COHEN BACRIE |
| 1/4 Finale | FEDE/GRENIER | 6/2 6/2 | GUIRAUD/BRUANDET |
| 1/4 Finale | MAITRE/IAFARE | 6/3 6/4 | GUTSTEIN/MOREAU |
| 1/4 Finale | LOZANO/PEREZ LE TIEC | 6/4. 6/2 | LANDAIS/CHARTON |
| Tours précédents | XXX | XXX | XXX |
| 1/8ème Finale M9 | PICHON DE BURY/ROMEO | 6/3 6/3 | TEROY/BIOTTI |
| 1/8ème Finale M10 | POITEVIN/COHEN BACRIE | 6/2 4/6 6/4 | DE GUITAUT/ANTIER |
| 1/8ème Finale M11 | FEDE/GRENIER | 6/3 7/5 | ANELLI/BARTHELET |
| 1/8ème Finale M12 | GUIRAUD/BRUANDET | 7/6 6/5 | MARCILLE/FONTAINE |
| 1/8ème Finale M13 | DE LAUNAY/DELAHAYE | 2/6 2/6 | MAITRE/IAFARE |
| 1/8ème Finale M14 | SOUBIES/LOUIS BLAZQUEZ | 1/6 3/6 | GUTSTEIN/MOREAU |
| 1/8ème Finale M15 | CABON/PAYET | 1/6 2/6 | LANDAIS/CHARTON |
| 1/8ème Finale M16 | DUBOIS/GUERIN | 4/6 0/6 | LOZANO/PEREZ LE TIEC |
| Tours précédents | XXX | XXX | XXX |
| 1/16ème Finale M1 | TEROY/BIOTTI | 3/6 4/6 | SAINTOT/SAINTOT |
| 1/16ème Finale M2 | HOUAREAU/LOREAU | 3/6 6/7 | DE GUITAUT/ANTIER |
| 1/16ème Finale M3 | ANELLI/BARTHELET | 4/7 7/5 15/13 | DEVILLERS/BELLEME |
| 1/16ème Finale M4 | MARCILLE/FONTAINE | 6/3 6/4 | SALAS/SALAS |
| 1/16ème Finale M5 | DE LAUNAY/DELAHAYE | 6/4 6/7 10/6 | DEREEPER/RUTKOWSKI |
| 1/16ème Finale M6 | FONTAINE/HAENER | 6/4 2/6 5/10 | SOUBIES/LOUIS BLAZQUEZ |
| 1/16ème Finale M7 | RAVATE/YOUN-TONG | 5/4 6/4 3/10 | CABON/PAYET |
| 1/16ème Finale M8 | DUBOIS/GUERIN | 6/2 4/5 | FERRERE/D'ERS |
| Tours précédents | XXX | XXX | XXX |
| Qualif T4 M25 | DE LAUNAY/DELAHAYE | 6/3 6/2 | DEVILLERS/BELLEME |
| Qualif T4 M26 | RAVATE/YOUN-TONG | 7/6 4/6 10/4 | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE |
| Qualif T4 M27 | MAROT/LALLEMAND | 4/6 2/6 | SALAS/SALAS |
| Qualif T4 M28 | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 1/6 2/6 | DE GUITAUT/ANTIER |
| SUITE TOURNOI | XXX | XXX | XXX |
| Qualif T3 M17 | BILBAULT/DUPIN | 3/6 4/6 | DE LAUNAY/DELAHAYE |
| Qualif T3 M18 | DEVILLERS/BELLEME | WO | BRUANDET/TURBY |
| Qualif T3 M19 | BOSREDON/KERKAR | 5/7 6/4 | RAVATE/YOUN-TONG |
| Qualif T3 M20 | CLAVIER/PAYET | 1/6 4/6 | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE |
| Qualif T3 M21 | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | 6/2 1/6 6/10 | MAROT/LALLEMAND |
| Qualif T3 M22 | DEBRADE/BOURAHLI | 3/6 6/4 10/8 | SALAS/SALAS |
| Qualif T3 M23 | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 1/6 7/5 10/6 | RAMALINGOM/BELLAMY |
| Qualif T3 M24 | DRIEUX/FLORENTIN | 1/6 0/6 | DE GUITAUT/ANTIER |
| Perdants QT3 | BILBAULT/DUPIN | WO | BRUANDET/TURBY |
| Perdants QT3 | BOSREDON/KERKAR | WO | CLAVIER/PAYET |
| Perdants QT3 | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | A VENIR | DEBRADE/BOURAHLI |
| Perdants QT3 | RAMALINGOM/BELLAMY | WO | DRIEUX/FLORENTIN |
| Perdants QT3 | / | A VENIR | |
| Perdants QT3 | A VENIR |

