Live Score
Padel
Actuellement:
P1000
Equipes
Accédez aux équipes engagées
Qualifications
Accédez aux tableaux en ligne
LIVE SCORE
Accédez aux scores en ligne
Phase finale
Accédez aux tableaux en ligne
Liste des équipes
Phase de qualification
J3
Accédez aux tableaux Jour 3
J2
Accédez aux tableaux Jour 2
J1
Accédez aux résultats Jour 1
Phase finale
Accédez aux tableaux en ligne
Qualifications J3
Match | EQ1 | SCORE | Eq 2 |
---|---|---|---|
Qualif T4 M25 | DE LAUNAY/DELAHAYE | 6/3 6/2 | DEVILLERS/BELLEME |
Qualif T4 M26 | RAVATE/YOUN-TONG | 7/6 4/6 10/4 | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE |
Qualif T4 M27 | MAROT/LALLEMAND | 4/6 2/6 | SALAS/SALAS |
Qualif T4 M28 | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 1/6 2/6 | DE GUITAUT/ANTIER |
QT4 classement | MAROT/LALLEMAND | 25 | |
QT4 classement | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE | 26 | |
QT4 classement | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 27 | |
Qualif T3 M17 | BILBAULT/DUPIN | 3/6 4/6 | DE LAUNAY/DELAHAYE |
Qualif T3 M18 | DEVILLERS/BELLEME | WO | BRUANDET/TURBY |
Qualif T3 M19 | BOSREDON/KERKAR | 5/7 6/4 | RAVATE/YOUN-TONG |
Qualif T3 M20 | CLAVIER/PAYET | 1/6 4/6 | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE |
Qualif T3 M21 | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | 6/2 1/6 6/10 | MAROT/LALLEMAND |
Qualif T3 M22 | DEBRADE/BOURAHLI | 3/6 6/4 10/8 | SALAS/SALAS |
Qualif T3 M23 | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 1/6 7/5 10/6 | RAMALINGOM/BELLAMY |
Qualif T3 M24 | DRIEUX/FLORENTIN | 1/6 0/6 | |
QT3 classement | BILBAULT/DUPIN | 29 | |
QT3 classement | DRIEUX/FLORENTIN | 30 | |
QT3 classement | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | 31 | |
QT3 classement | BOSREDON/KERKAR | 32 | |
QT3 classement | DEBRADE/BOURAHLI | 33 |
Qualifications J2
Match | EQ1 | EQ2 | SCORE |
---|---|---|---|
Qualif T2 M9 | DE LAUNAY/DELAHAYE | COURTEAUD/LAUMONIER | 6/0 6/1 |
Qualif T2 M10 | BRUANDET/TURBY | LAGOUARDILLE/LOPEZ | 6/2 7/5 |
Qualif T2 M11 | RAVATE/YOUN-TONG | COCHET/DALE | 6/2 7/5 |
Qualif T2 M12 | ZOUBAA/FUNG KWOK CHINE | THAZAR/RIVIERE | 6/2 6/2 |
Qualif T2 M13 | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | LEFEVRE/LEFEVRE | 6/4 6/1 |
Qualif T2 M14 | DEBRADE/BOURAHLI | GONNEAU/LALLEMAND | Vict / WO |
Qualif T2 M15 | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | LAVIT/MAURY | 7/6 6/3 |
Qualif T2 M16 | GUIRAUD/TIREL | DRIEUX/FLORENTIN | 7/5 6/0 |
QT2 classement | THAZAR/RIVIERE | 39ème | |
QT2 classement | LEFEVRE/LEFEVRE | 40ème | |
QT2 classement | COCHET/DALE | 41ème | |
QT2 classement | LAVIT/MAURY | 41ème | |
QT2 classement | COURTEAUD/LAUMONIER | 43ème | |
QT2 classement | RESPAUD/LALLEMAND | 44ème |
Qualifications J1
Pour une vue optimisée sur mobile, veuillez retourner votre téléphone en mode paysage
Match | EQ1 | EQ2 | SCORE |
---|---|---|---|
Qualif T1 M1 | COURTEAUD/LAUMONIER | DORIA/COSTA | 6/2 6/4 |
Qualif T1 M2 | LEBRUN/GUILLERY | LAGOUARDILLE/LOPEZ | WO |
Qualif T1 M3 | COCHET/DALE | KLOTZ/JAUNET | 6/1 6/1 |
Qualif T1 M4 | THAZAR/RIVIERE | EL BOUKNIFI/DARMALINGOM | 6/1 6/1 |
Qualif T1 M5 | CARPENTIER/FASSIAUX | HOAREAU/RAKOTORAHALAHY | 6/2 6/1 |
Qualif T1 M6 | BYE | DEBRADE/BOURAHLI | WO |
Qualif T1 M7 | MAUNIER/SOUCRAMANIEN | ESPARON/SOUPRAYENMESTRY | 7/6 6/3 |
Qualif T1 M8 | GEFFARD/DAUTRIAT | GUIRAUD/TIREL | 6/1 6/2 |
QT1 Classement | KLOTZ/JAUNET | 45ème | |
QT1 Classement | CARPENTIER/FASSIAUX | 45ème | |
QT1 Classement | DORIA/COSTA | 47ème | |
QT1 Classement | EL BOUKNIFI/DARMALINGOM | 48ème | |
QT1 Classement | MAUNIER/SOUCRAMANIEN | 50ème | |
QT1 Classement | GEFFARD/DAUTRIAT | 50ème |